| Doba splatnosti (v měsících) | |||||
| Výše úvěru (Kč) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 - 49 000 | 15,99% | 15,99% | 15,99% | 15,99% | - |
| 50 000 - 74 000 | 15,99% | 15,99% | 15,99% | 15,99% | - |
| 75 000 - 99 000 | 13,99% | 12,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% |
| 100 000 - 149 000 | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% | 13,99% |
| 150 000 - 199 000 | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% | 12,99% |
| 200 000 - 299 000 | 11,99% | 11,99% | 11,99% | 11,99% | 11,99% |
| 300 000 - 600 000 | 10,99% | 10,99% | 10,99% | 10,99% | 10,99% |
| Doba splatnosti (v měsících) | |||||
| Výše úvěru (Kč) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 000 | 23,60% | 22,70% | 22,18% | 21,81% | - |
| 50 000 | 21,03% | 20,51% | 20,19% | 19,98% | - |
| 75 000 | 17,66% | 17,25% | 17,02% | 17,25% | 17,66% |
| 100 000 | 17,26% | 16,87% | 16,65% | 16,50% | 16,39% |
| 150 000 | 15,72% | 15,34% | 15,14% | 15,01% | 14,91% |
| 200 000 | 14,39% | 14,02% | 13,83% | 13,70% | 13,61% |
| 300 000 | 13,06% | 12,71% | 12,52% | 12,40% | 12,32% |
| 400 000 | 12,97% | 12,61% | 12,43% | 12,31% | 12,23% |
| 500 000 | 12,91% | 12,55% | 12,37% | 12,26% | 12,18% |
| 600 000 | 12,87% | 12,52% | 12,33% | 12,22% | 12,15% |
| Zpracování úvěrové dokumentace | 1 % z Výše úvěru (min. 600 Kč) |
|---|---|
| Vedení splátkového účtu (měsíčně) | 49 Kč |
| Smluvní pokuta za nedodržení Data splatnosti | 10 % z celkové měsíční splátky (min. 100 Kč, max. 500 Kč) |
| Úhrada nákladů spojených s předčasným splacením | 1 % z předčasně splácené jistiny (max. 2 000 Kč) 0,5 % z předčasně splácené jistiny (max. 2 000 Kč), není-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem Úvěru delší než 1 rok. |
| Pojištění schopnosti splácet STANDARD (měsíčně) | 5 % z měsíční splátky bez pojištění |
| Pojištění schopnosti splácet PLUS (měsíčně) | 7,5 % z měsíční splátky bez pojištění |
| Poplatek za vrácení přeplatku | 60 Kč |
| Poplatek za splátku Úvěru na pokladně** | 89 Kč |
| Splátka je vypočítána na základě Částky financování, která je popsána v odstavci 6.2.2 Podmínek smlouvy o úvěru (viz příklad níže). | |
| Pojištění schopnosti splácet | nezvoleno |
|---|---|
| Datum čerpání Úvěru | 20. října |
| Datum první splátky | 20. listopadu |
| Výpočet | |
| Výše úvěru | 130 000 Kč |
| Délka splácení | 60 měsíců |
| Zpracování úvěrové dokumentace | 1 300 Kč |
| Částka financování | 131 300 Kč |
| Vedení splátkového účtu (měsíčně) | 49 Kč |
| Úroková sazba p.a. | 13,99 % |
| Roční procentní sazba nákladů | 16,26 % |
| Celková měsíční splátka* | 3 103 Kč |
| Celkem uhrazená částka | 186 206 Kč |
| Splátka je vypočítána na základě Částky financování, která je popsána v odstavci 6.2.2 Podmínek smlouvy o úvěru (viz příklad níže). | |
| Pojištění schopnosti splácet | zvoleno pojištění STANDARD |
|---|---|
| Datum čerpání Úvěru | 20. října |
| Datum první splátky | 20. listopadu |
| Výpočet | |
| Výše úvěru | 130 000 Kč |
| Délka splácení | 60 měsíců |
| Zpracování úvěrové dokumentace | 1 300 Kč |
| Částka financování | 131 300 Kč |
| Vedení splátkového účtu (měsíčně) | 49 Kč |
| Pojištění schopnosti splácet STANDARD (měsíčně)*** | 148 Kč |
| Úroková sazba p.a. | 13,99 % |
| Roční procentní sazba nákladů | 16,26 % |
| Celková měsíční splátka**** | 3 259 Kč |
| Celkem uhrazená částka | 195 517 Kč |